Tabela de rentabilidade dos fundos TORK
Informações referentes à 11/10/2024
Fundos*** | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Total % | PL Atual | PL Médio | Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORK FIC FIA | 1.74332716 | -0.54 | -2.01 | -7.21 | 5.08 | 13.31 | 11.24 | 74.33 | 68.71 | 118.60 | 31/10/2018 | Fechado |
TORK LO INST FIC FIA | 1.76685115 | -0.50 | -1.56 | -10.31 | 1.75 | 6.28 | 1.18 | 76.69 | 459.64 | 637.98 | 31/10/2018 | Aberto |
TORK 60 FIC FIA | 1.13642364 | -0.54 | -1.99 | -7.18 | 4.21 | 12.35 | 10.09 | 13.64 | 64.33 | 111.33 | 19/11/2019 | Aberto |
TORK LO FEEDER I FIC FIA | 1.30190935 | -0.55 | -2.08 | -7.97 | 5.09 | 11.30 | 6.39 | 30.19 | 17.28 | 17.64 | 26/05/2020 | Aberto |
TORK LO XP PREV FIE | 1.19407734 | -0.48 | -1.78 | -7.51 | 3.83 | 11.20 | 5.42 | 19.41 | 17.91 | 19.38 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK XP PREV FIE | 1.20127878 | -0.48 | -1.79 | -7.63 | 3.83 | 11.61 | 5.97 | 20.13 | 11.43 | 13.42 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE | 1.10917484 | -0.48 | -1.78 | -7.44 | 3.46 | 10.86 | 5.06 | 10.92 | 38.58 | 39.91 | 17/07/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE I | 1.15923829 | -0.48 | -1.77 | -7.57 | 3.29 | 10.82 | 5.36 | 15.92 | 7.12 | 7.51 | 14/08/2020 | Aberto |
* Patrimônio Líquido dos fundos expresso em milhões de reais.
** PL médio referente aos últimos 12 meses.
*** Segundo Instrução CVM Nº 555 não é permitida a divulgação de resultados para os fundos com menos de 6 meses de existência.