Tabela de rentabilidade dos fundos TORK
Informações referentes à 06/02/2025
Fundos*** | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Total % | PL Atual | PL Médio | Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORK FIC FIA | 1.66883293 | 0.44 | 0.34 | 7.56 | -7.28 | 12.65 | 24.30 | 66.88 | 60.92 | 88.33 | 31/10/2018 | Fechado |
TORK LO INST FIC FIA | 1.68226415 | 0.56 | 0.69 | 8.75 | -9.87 | 6.59 | 11.24 | 68.23 | 302.77 | 594.45 | 31/10/2018 | Aberto |
TORK 60 FIC FIA | 1.08772427 | 0.44 | 0.34 | 7.54 | -7.25 | 11.45 | 23.00 | 8.77 | 60.97 | 94.05 | 19/11/2019 | Aberto |
TORK LO FEEDER I FIC FIA | 1.25683202 | 0.56 | 0.40 | 8.55 | -6.75 | 12.79 | 19.59 | 25.68 | 16.23 | 17.37 | 26/05/2020 | Aberto |
TORK LO XP PREV FIE | 1.15074430 | 0.50 | 0.54 | 7.75 | -7.00 | 10.66 | 20.15 | 15.07 | 13.67 | 18.59 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK XP PREV FIE | 1.15666226 | 0.50 | 0.53 | 7.70 | -7.18 | 10.96 | 20.60 | 15.67 | 6.65 | 12.50 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE | 1.06915384 | 0.50 | 0.54 | 7.74 | -6.93 | 10.16 | 19.70 | 6.92 | 28.28 | 39.52 | 17/07/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE I | 1.11704113 | 0.50 | 0.54 | 7.73 | -7.08 | 10.37 | 19.88 | 11.70 | 4.70 | 6.70 | 14/08/2020 | Aberto |
* Patrimônio Líquido dos fundos expresso em milhões de reais.
** PL médio referente aos últimos 12 meses.
*** Segundo Instrução CVM Nº 555 não é permitida a divulgação de resultados para os fundos com menos de 6 meses de existência.